Market
Woodford County Farmers Market
Versailles, KY
Credit
This place is in the current USDA directory, but USDA publishes no last-updated date for it, so we can't say how current these details are.
Market greens; tomatoes; flowers; wide variety of peppers; potatoes; pumpkins; apples; watermelon; green beans; blackberries;
Ripeness tuned to Kentucky and the current month.
| Crop | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌻Flowers | ||||||||||||
| 🫐Blackberries | ||||||||||||
| 🍅Tomatoes | ||||||||||||
| 🍈Melons | ||||||||||||
| 🫑Peppers | ||||||||||||
| 🫛Green Beans | ||||||||||||
| 🍎Apples | ||||||||||||
| 🎃Pumpkins |
Spot something out of date? Report a correction